
2 300 à 2 600 €brut / mois
Chaque publication passe par vous, ou par vos règles automatiques.
Mode relecture
| Sélection | Poste | Rémunération | Publication | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 2 300 à 2 600 € brut / mois | À relire | Refuser | ||
| 2 800 à 3 200 € brut / mois | À relire | Refuser | ||
| 2 700 à 3 100 € brut / mois | Validé | |||
| 2 100 à 2 300 € brut / mois | Validé | |||
| 1 850 à 2 000 € brut / mois | Validé | |||
| 2 200 à 2 500 € brut / mois | Validé | |||
| 2 150 à 2 400 € brut / mois | Validé | |||
| 2 050 à 2 300 € brut / mois | Validé |
La Table du Quai
La Table du Quai
L’Hôtel du Sérac
L’Hôtel du Sérac
Le Bouchon Clémence
Le Bouchon Clémence
Maison Delcourt
Maison Delcourt8 postes
Chef de partie poisson, cuisine ouverte sur le port
Ce que verra le public

Historique