5Chaque publication passe par vous, ou par vos règles automatiques.
Mode relecture
| Sélection | Poste | Rémunération | Publication | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 2 300 à 2 600 € brut / mois | À relire | Refuser | ||
| 2 800 à 3 200 € brut / mois | À relire | Refuser | ||
| 2 700 à 3 100 € brut / mois | Validé | |||
| 2 100 à 2 300 € brut / mois | Validé | |||
| 2 150 à 2 400 € brut / mois | Validé | |||
| 2 050 à 2 300 € brut / mois | Validé |
6 postes
Chef de partie poisson, cuisine ouverte sur le port
Ce que verra le public
5Historique